OBJETIVOS DEL CURSO Es, posiblemente, el mejor programa de diseño y maquetación profesional perfectamente compatible con las aplicaciones de la familia Adobe como Photoshop y Acrobat. Con este curso obtendrá resultados de altísima calidad en el diseño de documentos destinados a ser reproducidos en imprenta. InDesing ofrece funciones que mejoran el control de textos, imágenes e ilustraciones, sorprendiéndole por su facilidad de uso para crear publicaciones de cualquier tipo: libros, carteles, folletos, revistas… El curso incluye simulaciones del programa real por lo que no es imprescindible tenerlo instalado. Además son numerosas las prácticas” paso a paso” descargables (PDF), así como las explicaciones audiovisuales y los cuestionario.
ÍNDICE | 1 Bienvenidos a InDesign | ||
| 1.1 Qué es InDesign | ||
| 1.2 Entrar en InDesign | ||
| 1.3 Pantalla de bienvenida | ||
| 1.4 Entorno de trabajo | ||
| 1.5 Salir de InDesign | ||
| 1.6 La ayuda en InDesign | ||
| 1.7 Práctica simulada - Entrar y salir del programa | ||
| 1.8 Práctica simulada - Entorno de trabajo | ||
| 1.9 Práctica - Bienvenido a InDesign | ||
| 1.10 Cuestionario: Bienvenido a InDesign | ||
| 2 Gestión de documentos | ||
| 2.1 El formato indd de InDesign | ||
| 2.2 Abrir un documento | ||
| 2.3 Crear un documento nuevo | ||
| 2.4 Guardar documento | ||
| 2.5 Visualización de un documento | ||
| 2.6 Desplazarse por un documento | ||
| 2.7 Visualización y desplazamiento con la paleta Navegador | ||
| 2.8 Práctica simulada - Gestión de documentos | ||
| 2.9 Práctica simulada - Visualizar y navegar por el documento | ||
| 2.10 Práctica - Abrir, guardar y cerrar un documento | ||
| 2.11 Cuestionario: Gestión de documentos | ||
| 3 Cuadro de Herramientas | ||
| 3.1 Cuadro de Herramientas | ||
| 3.2 Herramienta Selección | ||
| 3.3 Herramienta Texto | ||
| 3.4 Herramienta Texto en trazado | ||
| 3.5 Marcos gráficos | ||
| 3.6 Práctica simulada - Colocar texto | ||
| 3.7 Práctica - Insertar un marco de texto y otro de imagen en un documento | ||
| 3.8 Cuestionario: Barra de herramientas | ||
| 4 Paleta de Control | ||
| 4.1 Paleta de Control | ||
| 4.2 Paleta de Control aplicada al cuadro de texto | ||
| 4.3 Paleta de Control aplicada al contenido del cuadro de texto | ||
| 4.4 Paleta de Control aplicada a cuadros de imagen | ||
| 4.5 Paleta de Control aplicada a la imagen | ||
| 4.6 Práctica simulada - Paleta de Control | ||
| 4.7 Práctica - Trabajo con la paleta de Control | ||
| 4.8 Cuestionario: Paleta de Control | ||
| 5 Herramientas de líneas | ||
| 5.1 Herramienta Pluma | ||
| 5.2 Herramienta Lápiz | ||
| 5.3 Herramienta Línea | ||
| 5.4 Herramienta Selección directa | ||
| 5.5 Modificar un cuadro de texto | ||
| 5.6 Modificar un marco gráfico | ||
| 5.7 Añadir y restar puntos de anclaje | ||
| 5.8 Práctica simulada - Herramienta de líneas | ||
| 5.9 Cuestionario: Herramientas de líneas | ||
| 6 Otras herramientas | ||
| 6.1 Herramienta Girar | ||
| 6.2 Herramienta Escala | ||
| 6.3 Herramienta Distorsión | ||
| 6.4 Herramienta Transformación libre | ||
| 6.5 Herramienta Cuentagotas | ||
| 6.6 Herramienta Tijeras | ||
| 6.7 Creación de degradados | ||
| 6.8 Práctica simulada - Panel degradado | ||
| 6.9 Práctica - Composición de imágenes | ||
| 6.10 Cuestionario: Otras herramientas | ||
| 7 Trabajar con texto y gráficos | ||
| 7.1 Colocar texto | ||
| 7.2 Colocar texto automáticamente | ||
| 7.3 Cuadro de diálogo Opciones de marco de texto | ||
| 7.4 Contonear texto alrededor de un marco | ||
| 7.5 Aplicar contorno a los marcos | ||
| 7.6 Duplicar marcos y sustituir el contenido | ||
| 7.7 Práctica simulada - Modificar cuadros de texto | ||
| 7.8 Práctica - Texto y gráficos | ||
| 7.9 Cuestionario: Trabajar con textos y gráficos | ||
| 8 Atributos de caracteres | ||
| 8.1 Paleta Carácter | ||
| 8.2 Fuente, Estilo y Tamaño | ||
| 8.3 Menú de opciones de la paleta Carácter | ||
| 8.4 Kern o Kerning | ||
| 8.5 Track o Tracking | ||
| 8.6 Escala | ||
| 8.7 Reemplazar texto | ||
| 8.8 Práctica simulada - Formato de caracteres | ||
| 8.9 Práctica - Atributos de los caracteres | ||
| 8.10 Cuestionario: Atributos de caracteres | ||
| 9 Atributos de párrafo | ||
| 9.1 Paleta Párrafo | ||
| 9.2 Alineación | ||
| 9.3 Sangría | ||
| 9.4 Espacio entre párrafos | ||
| 9.5 Letras capitulares | ||
| 9.6 Tabulaciones | ||
| 9.7 Filetes | ||
| 9.8 Opciones de separación | ||
| 9.9 Separación con guiones | ||
| 9.10 Controles de justificación | ||
| 9.11 Práctica simulada - Formato de párrafo | ||
| 9.12 Práctica - Atributos de párrafos | ||
| 9.13 Cuestionario: Atributos de párrafos | ||
| 10 Trabajar con estilos | ||
| 10.1 Paleta Estilos | ||
| 10.2 Crear un estilo | ||
| 10.3 Modificar un estilo de párrafo | ||
| 10.4 Aplicar un estilo | ||
| 10.5 Basar un estilo en otro | ||
| 10.6 Cargar estilos de otro documento | ||
| 10.7 Eliminar estilos | ||
| 10.8 Práctica simulada - Estilos | ||
| 10.9 Práctica - Composición de una página de revista y uso de estilos | ||
| 10.10 Cuestionario: Estilos | ||
| 11 Páginas maestras | ||
| 11.1 Utilización de las páginas maestras | ||
| 11.2 Agregar guías a la página maestra | ||
| 11.3 Cambiar la numeración de páginas por secciones | ||
| 11.4 Eliminar elementos de páginas maestras en páginas del documento | ||
| 11.5 Plantillas | ||
| 11.6 Práctica simulada - Creación de maqueta | ||
| 11.7 Práctica - Trabajo con páginas maestras | ||
| 11.8 Cuestionario: Páginas maestras | ||
| 12 Guías y retículas | ||
| 12.1 La retícula | ||
| 12.2 Trazado de guías | ||
| 12.3 Trazado de guías manual | ||
| 12.4 Trazado de guías en páginas opuestas | ||
| 12.5 Utilizar una rejilla base para alinear texto | ||
| 12.6 Práctica simulada - Guías y retículas | ||
| 12.7 Práctica - Trazado de una retícula | ||
| 12.8 Cuestionario: Guías y retícula | ||
| 13 Las capas de InDesign | ||
| 13.1 Qué son las capas y cómo funcionan | ||
| 13.2 Crear una capa nueva | ||
| 13.3 Cuadro de diálogo Nueva capa | ||
| 13.4 Bloquear objeto | ||
| 13.5 Ocultar capas | ||
| 13.6 Recordar capas al pegar | ||
| 13.7 Trabajar con las capas | ||
| 13.8 Práctica simulada - Capas | ||
| 13.9 Práctica - Las capas | ||
| 13.10 Cuestionario: Las Capas | ||
| 14 El color | ||
| 14.1 Modo de color RGB | ||
| 14.2 Modo de color CMYK | ||
| 14.3 Modo de color Lab | ||
| 14.4 Escalas de grises | ||
| 14.5 Tintas planas y colores de procesos | ||
| 14.6 Crear mezclas de colores | ||
| 14.7 Aplicar un color o degradado | ||
| 14.8 Obtención de un color desde otro archivo | ||
| 14.9 Las transparencias | ||
| 14.10 Reventado | ||
| 14.11 Práctica simulada - El color | ||
| 14.12 Práctica - Creación y aplicación de color | ||
| 14.13 Cuestionario: El color | ||
| 15 Tablas | ||
| 15.1 Tablas | ||
| 15.2 Insertar una tabla | ||
| 15.3 Insertar filas y columnas a una tabla | ||
| 15.4 Seleccionar celdas, filas y columnas | ||
| 15.5 Dividir y combinar celdas | ||
| 15.6 Añadir texto a una tabla | ||
| 15.7 Añadir gráficos a una tabla | ||
| 15.8 Importar tablas desde otra aplicación | ||
| 15.9 Dar formato a una tabla | ||
| 15.10 Práctica simulada - Tablas | ||
| 15.11 Práctica - Trabajar con tablas | ||
| 15.12 Cuestionario: Las tablas | ||
| 16 Trabajar con libros | ||
| 16.1 Crear un libro nuevo | ||
| 16.2 Abrir, guardar y cerrar un libro | ||
| 16.3 Añadir documentos a un libro | ||
| 16.4 Eliminar documentos de un libro | ||
| 16.5 Sustituir documentos | ||
| 16.6 Ordenar ficheros | ||
| 16.7 Numerar las páginas de un libro | ||
| 16.8 Documento de origen de estilo | ||
| 16.9 Sincronizar documentos | ||
| 16.10 Práctica simulada - Trabajar con tablas | ||
| 16.11 Práctica - Trabajar con libros | ||
| 16.12 Cuestionario: Trabajo con capítulos y libros | ||
| 17 Tabla de contenido e índice | ||
| 17.1 Tabla de contenido | ||
| 17.2 Crear una tabla de contenido | ||
| 17.3 Actualizar tabla de contenido | ||
| 17.4 Índice | ||
| 17.5 La paleta Índice | ||
| 17.6 Añadir entradas de Índice | ||
| 17.7 Crear intervalos de páginas en un índice | ||
| 17.8 Referencias cruzadas | ||
| 17.9 Generar el índice | ||
| 17.10 Práctica simulada - Tabla de contenido | ||
| 17.11 Práctica - Crear una tabla de contenido | ||
| 17.12 Cuestionario: Índices | ||
| 18 Exportar y recopilar para imprimir | ||
| 18.1 Opciones generales de impresión | ||
| 18.2 Antes de imprimir | ||
| 18.3 Empaquetar | ||
| 18.4 Crear archivos de impresión | ||
| 18.5 Archivos PDF | ||
| 18.6 PDF para la red o la Web | ||
| 18.7 Creación de estilo PDF para alta calidad | ||
| 18.8 Práctica simulada - Empaquetar archivos | ||
| 18.9 Práctica - Empaquetar y exportar | ||
| 18.10 Cuestionario: Exportar y recopilar para imprimir | ||



indesign





