| OFIMÁTICA / SISTEMAS OPERATIVOS | HORAS |
| Word 2007 | 20 |
| Excel 2007 | 20 |
| Access 2007 | 20 |
| PowerPoint 2007 | 20 |
| Word 2007 Inicial | 10 |
| Word 2007 Avanzado | 10 |
| Word 2007 Experto | 10 |
| Excel 2007 Inicial | 10 |
| Excel 2007 Avanzado | 10 |
| Excel 2007 Experto | 10 |
| Access 2007 Inicial | 10 |
| Access 2007 Avanzado | 10 |
| Access 2007 Experto | 10 |
| Word 2003 | 20 |
| Excel 2003 | 20 |
| Access 2003 | 20 |
| PowerPoint 2003 | 20 |
| Outlook 2003 | 20 |
| Project 2003 | 20 |
| Word 2003 Inicial | 10 |
| Word 2003 Avanzado | 10 |
| Word 2003 Experto | 10 |
| Excel 2003 Inicial | 10 |
| Excel 2003 Avanzado | 10 |
| Excel 2003 Experto | 10 |
| Access 2003 Inicial | 10 |
| Access 2003 Avanzado | 10 |
| Access 2003 Experto | 10 |
| Word XP | 20 |
| Excel XP | 20 |
| Access XP | 20 |
| PowerPoint XP | 20 |
| Outlook XP | 20 |
| Word XP Inicial | 10 |
| Word XP Avanzado | 10 |
| Word XP Experto | 10 |
| Excel XP Inicial | 10 |
| Excel XP Avanzado | 10 |
| Excel XP Experto | 10 |
| Access XP Inicial | 10 |
| Access XP Avanzado | 10 |
| Access XP Experto | 10 |
| Primeros pasos con Word XP | 10 |
| Primeros pasos con Excel XP | 10 |
| Primeros pasos con Access XP | 10 |
| Primeros pasos con PowerPoint XP | 10 |
| Macros con Microsoft Office | 6 |
| Conceptos básicos sobre tecnologías de la información | 10 |
| Guadalinex | 20 |
| Aspectos avanzados de Guadalinex | 10 |
| Linux Red Hat | 20 |
| Introducción a la Informática | 10 |
| Introducción a la Informática e Internet | 20 |
| Mensajería electrónica | 10 |
| OpenOffice Writer | 20 |
| OpenOffice Calc | 20 |
| Puesta a punto de nuestro PC | 10 |
| Tratamiento de texto y correo electrónico | 20 |
| Uso del ordenador y gestión de ficheros | 6 |
| Uso y gestión del correo electrónico | 10 |
| Windows Vista | 20 |
| Windows XP | 20 |
| Volver |
| PÁGINAS WEB / PROGRAMACIÓN | HORAS |
| Flash MX | 30 |
| Dreamweaver 8 | 30 |
| Fireworks MX | 20 |
| HTML (Básico) | 20 |
| HTML (Avanzado) | 20 |
| Lenguaje de programación PHP | 20 |
| HTML (Básico + Avanzado) | 40 |
| Volver |
| DISEÑO GRÁFICO 2D / 3D | HORAS |
| AutoCAD 2008 2D y 3D | 60 |
| AutoCAD 2008 2D | 40 |
| AutoCAD 2006 | 40 |
| 3D Studio MAX V9 | 60 |
| 3D Studio MAX V9 para Animación | 20 |
| 3D Studio MAX V9 para Arquitectura | 30 |
| 3D Studio MAX V9 para Iluminación | 20 |
| 3D Studio MAX V9 para Modelado | 30 |
| Volver |
| RETOQUE FOTOGRÁFICO/DISEÑO EDITORIAL | HORAS |
| Photoshop CS3 | 40 |
| Photoshop CS | 40 |
| InDesign CS2 | 30 |
| Volver |
| INTERNET Y REDES LOCALES | HORAS |
| Ingeniería de Comunicación de datos y redes | 40 |
| Búsqueda en la Web | 6 |
| Internet - Información y comunicación | 20 |
| Formación de teleformadores | 20 |
| Navegación y seguridad en Internet | 6 |
| Tecnología de Redes | 20 |
| Volver |
| INGLÉS | HORAS |
| Inglés nivel básico (I) | 40 |
| Inglés nivel pre-intermedio (II) | 40 |
| Inglés nivel intermedio (III) | 40 |
| Inglés nivel avanzado (IV) | 40 |
| Volver |
| GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN | HORAS |
| Contabilidad General (Normas NIC NIIF) | 60 |
| Contabilidad NIC NIIF (Básico) | 20 |
| Contabilidad NIC NIIF (Medio) | 20 |
| Contabilidad NIC NIIF (Avanzado) | 20 |
| Actualización Contable (Normas NIIC NIF) | 30 |
| ContaPlus Élite 2003 | 20 |
| FacturaPlus Élite 2003 | 20 |
| NominaPlus Élite 2003 | 20 |
| ContaPlus 2008 | 20 |
| FacturaPlus 2008 | 20 |
| Facturación y Almacén | 20 |
| Relaciones Laborales | 30 |
| Prácticas de Oficina | 20 |
| Acreedores y deudores por operaciones de tráfico | 10 |
| Alta del trabajador Seguridad Social | 6 |
| Documentos de compra venta | 10 |
| Documentos de cotización a la Seguridad Social | 6 |
| El almacén como gestión comercial en la empresa | 10 |
| El archivo en la oficina | 6 |
| El contrato de trabajo | 6 |
| El recibo salarial | 10 |
| Herramientas de comunicación en la oficina | 10 |
| La Facturación como gestión comercial | 10 |
| La problemática contable de la compra venta | 20 |
| Tratamiento contable del inmovilizado | 20 |
| Técnicas avanzadas para secretariado | 35 |
| Suite SP (ContaPlus Elite 2003 + FacturaPlus Elite 2003 + NominaPlus Elite 2003) | 60 |
| Volver |
| HABILIDADES EMPRESARIALES PARA NUEVAS TECNOLOGÍAS | HORAS |
| Comercio electrónico | 20 |
| Cómo crear un Plan de Negocio para la Empresa | 10 |
| Formación en nuevas tecnologías para directivos de PYME | 20 |
| Formación para la implantación de negocio electrónico | 30 |
| NNTT aplicadas a la gestión de recursos humanos | 20 |
| NNTT aplicadas a la gestión laboral y fiscal | 20 |
| Telecomunicaciones Voz IP para PYMES | 20 |
| Volver |
| HABILIDADES EMPRESARIALES | HORAS |
| Coaching - Desarrollo profesional estratégico | 10 |
| Dirección y Motivación de Equipos | 10 |
| Diseño de un Plan de Negocio en la Empresa | 20 |
| Gestión de Librerías | 10 |
| Gestión de Recursos Humanos | 60 |
| Gestión eficaz de reuniones | 6 |
| El uso eficaz del tiempo | 6 |
| Habilidades directivas complementarias | 20 |
| Presentaciones orales eficaces | 6 |
| Volver |
| ALIMENTACIÓN | HORAS |
| Manipulador de Alimentos | 6 |
| Manipulador de alimentos de mayor riesgo | 6 |
| |
| *Ver certificado oficial de manipulador de alimentos en Packs formativos |
| Volver |
| MARKETING Y VENTAS | HORAS |
| Técnicas de dirección comercial inmobiliaria | 20 |
| Técnicas de Venta para Vendedores Inmobiliarios | 10 |
| Técnicas de venta para vendedores junior | 10 |
| Técnicas de venta para vendedores senior | 10 |
| Técnicas de Ventas | 20 |
| Telemarketing | 20 |
| Atención al cliente | 10 |
| Técnicas de negociación | 6 |
| Técnicas de ventas y negociación | 30 |
| Principios de Marketing | 10 |
| Volver |
| PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES | HORAS |
| Prevención de Riesgos Laborales Básico | 60 |
| Prevención de Riesgos Laborales Superior | 60 |
| Ergonomía | 60 |
| Higiene Industrial | 60 |
| Seguridad en el trabajo | 60 |
| Prevención en comercios | 60 |
| Prevención en hostelería | 60 |
| Prevención en industria | 60 |
| Prevención en oficinas | 60 |
| Prevención en sector del transporte por carretera | 60 |
| Prevención en sector sanitario | 60 |
| Prevención en teletrabajo | 60 |
| Prevencion en Agentes biológicos Exposición | 60 |
| Prevencion en Agentes químicos Exposición | 60 |
| Prevencion en Andamios | 60 |
| Prevencion en Caídas en altura Protección | 60 |
| Prevencion en Calidad Empresas Evaluación | 60 |
| Prevencion en Camiones cisterna Carga y descarga | 60 |
| Prevencion en Carga física Trabajo Evaluación | 60 |
| Prevencion en Carga mental Trabajo Evaluación | 60 |
| Prevencion en Carretillas elevadoras | 60 |
| Prevencion en Comunicación escrita Empresas | 60 |
| Prevencion en Comunicación Riesgos | 60 |
| Prevencion en Condiciones de trabajo | 60 |
| Prevencion en Contaminantes químicos Exposición | 60 |
| Prevencion en Control biológico | 60 |
| Prevencion en Edificación Norma básica | 60 |
| Prevencion en Edificio-Amianto | 60 |
| Prevencion en Edificios Incendios Protección | 60 |
| Prevencion en EFQM Empresas Calidad Evaluación | 60 |
| Prevencion en Electricidad Riesgos Salud | 60 |
| Prevencion en Máquinas Protección | 60 |
| Prevencion en Pantallas visualización | 60 |
| Prevencion en Pesticidas organofosforados | 60 |
| Prevencion en Piscinas cubiertas Exposición Cloro | 60 |
| Prevencion en Piscinas cubiertas Riesgos | 60 |
| Prevencion en Posturas Evaluación Fatiga | 60 |
| Prevencion en Primeros Auxilios | 60 |
| Riesgos específicos y su prevención en obra | 60 |
| Volver |
| FORMACIÓN VIAL | HORAS |
| Carné de Carretillas elevadoras | 20 |
| Permiso B | 60 |
| Permiso C1 - C | 30 |
| Permiso D1 - D | 30 |
| Permiso E C | 30 |
| Volver |
| OFICIOS | HORAS |
| Administrativo comercial | 20 |
| Albañil | 20 |
| Alfarero | 10 |
| Calidad y organización en el trabajo | 10 |
| Camarero | 20 |
| Carpintería | 30 |
| Cerrajería artística | 20 |
| Cerrajería Metálica | 20 |
| Dependiente de Comercio | 10 |
| Electricista de Edificios | 20 |
| Electrónico de mantenimiento y reparación | 30 |
| Empleado de servicio de almacén | 20 |
| Encofrador | 20 |
| Enlucidor yesista | 20 |
| Fontanería | 10 |
| Mecánico de vehículos ligeros | 20 |
| Pintor | 20 |
| Preparador cosedor de cuero y napa | 10 |
| Volver |
| PROTECCIÓN DE DATOS | HORAS |
| Protección de Datos en Pyme | 20 |
| Protección de datos personales | 6 |
| Responsables de Seguridad en materia de Protección de datos | 40 |
| Volver |
| OTROS CURSOS | HORAS |
| Gestor de Formación | 40 |
| Gripe A | 2 |
| Manual del Editor - la moderna industria editorial | 10 |
| Técnicas de búsqueda y mejora de Empleo | 10 |
| Valoraciones agrícolas básico | 20 |
| Viticultura, enología y cata | 10 |
| Mecanografía | 60 |
| Volver |
| MEDIO AMBIENTE | HORAS |
| Sistemas de Gestión Medioambiental en la Empresa | 30 |